Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0)

Оцінка користувачів


Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 1
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 2
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 3
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 4
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 5
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 6
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 7
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 8
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 9
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 10
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 1
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 2
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 3
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 4
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 5
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 6
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 7
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 8
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 9
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 10
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 1
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 2
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 3
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 4
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 5
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 6
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 7
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 8
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 9
Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0) - 10

Основні характеристики

Вид прибирання

Волога, Суха

Тип фільтра

Мікрофільтр

Об'єм пилозбірника

0.42 л

Площа прибирання

До 85 м2

Ємність акумулятора

2600 mah

Товар розпродано

7 999 ₴

Додаткові послуги
Послуга "Безпечна покупка" 24 міс.
800 ₴
Послуга "Безпечна покупка" 36 міс.
1 200 ₴
Послуга "Безпечна покупка" 48 міс.
1 360 ₴
Налаштування смарт-пристрою
199 ₴

Основні характеристики

Вид прибирання

Волога, Суха

Тип фільтра

Мікрофільтр

Об'єм пилозбірника

0.42 л

Площа прибирання

До 85 м2

Ємність акумулятора

2600 mah

Характеристики Робот-пилосос Karcher RCV 2 (1.269-670.0)

Основні характеристики

Вид прибирання

Тип пилозбірника

Об'єм пилозбірника

Об'єм резервуару для води

Тип фільтра

Мікрофільтр

Площа прибирання

До 85 м2

Споживана потужність

100 Вт

Рівень шуму

65 дБ
Показати більше
Відгуки

Ще немає жодного відгуку, залиште перший