Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0)

Оценка пользователей


Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 1
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 2
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 3
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 4
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 5
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 6
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 7
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 8
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 9
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 10
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 11
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 12
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 13
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 14
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 1
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 2
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 3
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 4
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 5
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 6
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 7
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 8
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 9
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 10
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 11
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 12
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 13
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 14
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 1
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 2
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 3
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 4
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 5
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 6
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 7
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 8
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 9
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 10
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 11
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 12
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 13
Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0) - 14
-5% при оплате картой онлайн 💳

Основные характеристики

Вид уборки

Влажная, Сухая

Объем пылесборника

0.33 л

Площадь уборки

До 85 м2

Мощность всасывания

5000 Па

Емкость аккумулятора

5200 mah

В наличии

19 999 ₴

В наличии

19 999 ₴

Дополнительные услуги
Услуга "Безопасная покупка" 24 мес.
2 000 ₴
Услуга "Безопасная покупка" 36 мес.
3 000 ₴
Услуга "Безопасна покупка" 48 мес.
3 400 ₴
Настройка смарт-пристрою
199 ₴
Доставка
Самовывоз из магазина
Бесплатно
Самовывоз с "Новая Почта"
Отправим 22.07
Отправим 22.07
65 ₴
Курьером "Новая Почта"
Отправим 22.07
Отправим 22.07
150 ₴
Оплата
Наличные, Безналичный способ, Liqpay, Monopay, Оплата частями, Кредит
Гарантия

Гарантия 12 месяцев

Обмен/возврат в течение 14 дней

Основные характеристики

Вид уборки

Влажная, Сухая

Объем пылесборника

0.33 л

Площадь уборки

До 85 м2

Мощность всасывания

5000 Па

Емкость аккумулятора

5200 mah

Характеристики Робот-пылесос Karcher RCV 5 (1.269-640.0)

Основные характеристики

Вид уборки

Тип пылесборника

Объем пылесборника

Объём резервуара для воды

Площадь уборки

До 85 м2

Мощность всасывания

Уровень шума

66 дБ
Показать больше
Отзывы

Еще нет ниодного отзыва, оставьте первый