Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA)

Оценка пользователей


Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 1
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 2
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 3
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 4
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 5
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 6
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 7
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 1
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 2
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 3
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 4
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 5
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 6
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 7
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 1
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 2
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 3
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 4
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 5
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 6
Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA) - 7

Основные характеристики

Диагональ экрана

23.8″

Разрешение

Full HD (1920 x 1080)

Процессор

Intel Core i5-13500T

Объем видеопамяти

Использует ОЗУ

Оперативная память

16 ГБ

Товар распродан

48 903 ₴

Товар распродан

48 903 ₴

Основные характеристики

Диагональ экрана

23.8″

Разрешение

Full HD (1920 x 1080)

Процессор

Intel Core i5-13500T

Объем видеопамяти

Использует ОЗУ

Оперативная память

16 ГБ

Характеристики Моноблок HP ProOne 440 G9 AiO Black/Silver (883W1EA)

Дисплей

Тип экрана

IPS

Диагональ экрана

Разрешение

Full HD (1920 x 1080)

Процессор

Производитель процессора

Процессор

Количество ядер

14 ядер

Частота процессора

4.6 ГГц

Память

Оперативная память

Показать больше
Отзывы

Еще нет ниодного отзыва, оставьте первый